TikTok LIVE · gift prices
TikTok Gift Prices: Every LIVE Gift in Coins & Dollars
All 617 gifts TikTok offers in LIVE rooms today — what each costs in coins, what a viewer pays and what the creator earns, in 18 currencies. Read from TikTok's own gift list, updated daily. How gifts turn into money →
| Gift | Coins | Viewer pays ≈ | Creator earns ≈ |
|---|---|---|---|
| 44,999 | $511 – $681 | ||
| 42,999 | $488 – $651 | ||
| 42,999 | $488 – $651 | ||
| 41,999 | $477 – $636 | ||
| 39,999 | $454 – $605 | ||
| 39,999 | $454 – $605 | ||
| 34,999 | $397 – $530 | ||
| 34,000 | $386 – $515 | ||
| 34,000 | $386 – $515 | ||
| 30,000 | $341 – $454 | ||
| 30,000 | $341 – $454 | ||
| 29,999 | $340 – $454 | ||
| 29,999 | $340 – $454 | ||
| 26,999 | $306 – $409 | ||
| 25,999 | $295 – $393 | ||
| 25,999 | $295 – $393 | ||
| 25,999 | $295 – $393 | ||
| 23,999 | $272 – $363 | ||
| 22,500 | $255 – $341 | ||
| 21,000 | $238 – $318 | ||
| 20,000 | $227 – $303 | ||
| 20,000 | $227 – $303 | ||
| 20,000 | $227 – $303 | ||
| 20,000 | $227 – $303 | ||
| 19,999 | $227 – $303 | ||
| 19,000 | $216 – $288 | ||
| 18,999 | $216 – $288 | ||
| 18,000 | $204 – $272 | ||
| 17,000 | $193 – $257 | ||
| 17,000 | $193 – $257 | ||
| 15,999 | $182 – $242 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 15,000 | $170 – $227 | ||
| 14,999 | $170 – $227 | ||
| 14,999 | $170 – $227 | ||
| 14,999 | $170 – $227 | ||
| 14,000 | $159 – $212 | ||
| 13,999 | $159 – $212 | ||
| 12,999 | $148 – $197 | ||
| 12,999 | $148 – $197 | ||
| 12,000 | $136 – $182 | ||
| 12,000 | $136 – $182 | ||
| 10,999 | $125 – $166 | ||
| 10,999 | $125 – $166 | ||
| 10,000 | $114 – $151 | ||
| 10,000 | $114 – $151 | ||
| 10,000 | $114 – $151 | ||
| 10,000 | $114 – $151 | ||
| 9,699 | $110 – $147 | ||
| 8,999 | $102 – $136 | ||
| 8,000 | $90.80 – $121 | ||
| 7,999 | $90.79 – $121 | ||
| 7,238 | $82.15 – $110 | ||
| 7,000 | $79.45 – $106 | ||
| 7,000 | $79.45 – $106 | ||
| 6,999 | $79.44 – $106 | ||
| 6,999 | $79.44 – $106 | ||
| 6,999 | $79.44 – $106 | ||
| 6,599 | $74.90 – $99.87 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 6,000 | $68.10 – $90.80 | ||
| 5,999 | $68.09 – $90.79 | ||
| 5,999 | $68.09 – $90.79 | ||
| 5,888 | $66.83 – $89.11 | ||
| 5,888 | $66.83 – $89.11 | ||
| 5,500 | $62.43 – $83.24 | ||
| 5,500 | $62.43 – $83.24 | ||
| 5,388 | $61.15 – $81.54 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 5,000 | $56.75 – $75.67 | ||
| 4,999 | $56.74 – $75.65 | ||
| 4,999 | $56.74 – $75.65 | ||
| 4,999 | $56.74 – $75.65 | ||
| 4,918 | $55.82 – $74.43 | ||
| 4,888 | $55.48 – $73.97 | ||
| 4,888 | $55.48 – $73.97 | ||
| 4,888 | $55.48 – $73.97 | ||
| 4,888 | $55.48 – $73.97 | ||
| 4,500 | $51.08 – $68.10 | ||
| 4,088 | $46.40 – $61.87 | ||
| 4,088 | $46.40 – $61.87 | ||
| 4,000 | $45.40 – $60.54 | ||
| 3,999 | $45.39 – $60.52 | ||
| 3,350 | $38.02 – $50.70 | ||
| 3,350 | $38.02 – $50.70 | ||
| 3,200 | $36.32 – $48.43 | ||
| 3,088 | $35.05 – $46.73 | ||
| 3,088 | $35.05 – $46.73 | ||
| 3,088 | $35.05 – $46.73 | ||
| 3,088 | $35.05 – $46.73 | ||
| 3,000 | $34.05 – $45.40 | ||
| 3,000 | $34.05 – $45.40 | ||
| 3,000 | $34.05 – $45.40 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,999 | $34.04 – $45.39 | ||
| 2,988 | $33.91 – $45.22 | ||
| 2,988 | $33.91 – $45.22 | ||
| 2,850 | $32.35 – $43.13 | ||
| 2,800 | $31.78 – $42.38 | ||
| 2,800 | $31.78 – $42.38 | ||
| 2,500 | $28.38 – $37.83 | ||
| 2,499 | $28.36 – $37.82 | ||
| 2,499 | $28.36 – $37.82 | ||
| 2,380 | $27.01 – $36.02 | ||
| 2,200 | $24.97 – $33.29 | ||
| 2,199 | $24.96 – $33.28 | ||
| 2,199 | $24.96 – $33.28 | ||
| 2,199 | $24.96 – $33.28 | ||
| 2,199 | $24.96 – $33.28 | ||
| 2,150 | $24.40 – $32.54 | ||
| 2,000 | $22.70 – $30.27 | ||
| 1,999 | $22.69 – $30.25 | ||
| 1,999 | $22.69 – $30.25 | ||
| 1,999 | $22.69 – $30.25 | ||
| 1,999 | $22.69 – $30.25 | ||
| 1,800 | $20.43 – $27.24 | ||
| 1,800 | $20.43 – $27.24 | ||
| 1,799 | $20.42 – $27.23 | ||
| 1,600 | $18.16 – $24.21 | ||
| 1,599 | $18.15 – $24.20 | ||
| 1,599 | $18.15 – $24.20 | ||
| 1,580 | $17.93 – $23.91 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,500 | $17.03 – $22.70 | ||
| 1,400 | $15.89 – $21.19 | ||
| 1,300 | $14.76 – $19.67 | ||
| 1,300 | $14.76 – $19.67 | ||
| 1,299 | $14.74 – $19.66 | ||
| 1,200 | $13.62 – $18.16 | ||
| 1,200 | $13.62 – $18.16 | ||
| 1,099 | $12.47 – $16.63 | ||
| 1,088 | $12.35 – $16.47 | ||
| 1,031 | $11.70 – $15.60 | ||
| 1,030 | $11.69 – $15.59 | ||
| 1,030 | $11.69 – $15.59 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 1,000 | $11.35 – $15.13 | ||
| 999 | $11.34 – $15.12 | ||
| 999 | $11.34 – $15.12 | ||
| 999 | $11.34 – $15.12 | ||
| 999 | $11.34 – $15.12 | ||
| 900 | $10.22 – $13.62 | ||
| 899 | $10.20 – $13.61 | ||
| 899 | $10.20 – $13.61 | ||
| 899 | $10.20 – $13.61 | ||
| 899 | $10.20 – $13.61 | ||
| 800 | $9.08 – $12.11 | ||
| 700 | $7.95 – $10.59 | ||
| 700 | $7.95 – $10.59 | ||
| 700 | $7.95 – $10.59 | ||
| 699 | $7.93 – $10.58 | ||
| 649 | $7.37 – $9.82 | ||
| 600 | $6.81 – $9.08 | ||
| 600 | $6.81 – $9.08 | ||
| 600 | $6.81 – $9.08 | ||
| 599 | $6.80 – $9.07 | ||
| 599 | $6.80 – $9.07 | ||
| 550 | $6.24 – $8.32 | ||
| 549 | $6.23 – $8.31 | ||
| 549 | $6.23 – $8.31 | ||
| 530 | $6.02 – $8.02 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 500 | $5.68 – $7.57 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 499 | $5.66 – $7.55 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 450 | $5.11 – $6.81 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 449 | $5.10 – $6.80 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 400 | $4.54 – $6.05 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 399 | $4.53 – $6.04 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 349 | $3.96 – $5.28 | ||
| 300 | $3.41 – $4.54 | ||
| 300 | $3.41 – $4.54 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 299 | $3.39 – $4.53 | ||
| 289 | $3.28 – $4.37 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 249 | $2.83 – $3.77 | ||
| 222 | $2.52 – $3.36 | ||
| 200 | $2.27 – $3.03 | ||
| 200 | $2.27 – $3.03 | ||
| 200 | $2.27 – $3.03 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 199 | $2.26 – $3.01 | ||
| 153 | $1.74 – $2.32 | ||
| 150 | $1.70 – $2.27 | ||
| 150 | $1.70 – $2.27 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 149 | $1.69 – $2.25 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 100 | $1.14 – $1.51 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 99 | $1.12 – $1.50 | ||
| 70 | $0.79 – $1.06 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 30 | $0.34 – $0.45 | ||
| 20 | $0.23 – $0.30 | ||
| 20 | $0.23 – $0.30 | ||
| 20 | $0.23 – $0.30 | ||
| 20 | $0.23 – $0.30 | ||
| 15 | $0.17 – $0.23 | ||
| 15 | $0.17 – $0.23 | ||
| 15 | $0.17 – $0.23 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 10 | $0.11 – $0.15 | ||
| 9 | $0.10 – $0.14 | ||
| 9 | $0.10 – $0.14 | ||
| 9 | $0.10 – $0.14 | ||
| 6 | $0.07 – $0.09 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 5 | $0.06 – $0.08 | ||
| 2 | $0.02 – $0.03 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 | ||
| 1 | $0.01 – $0.02 |
Coin prices: TikTok's gift list, Oct 20, 2026. Money: a coin costs about $0.0114 on the web and $0.0151 in the app (US packages, Sep 2026); the creator earns about $0.005 per diamond (1 coin of gift = 1 diamond); exchange rate exchangerate-api.com, Oct 21, 2026. Estimates — TikTok can change prices, and gifts differ by region.
Questions
What is the most expensive TikTok gift?
TikTok Universe at 44,999 coins — about $511 on TikTok's web recharge page or $681 in the app. The creator receives about $225 of it.
How much does the creator get from a gift?
About $0.005 per coin of the gift's price, before any agency split and tax.
Why can't I find a gift in my country?
TikTok offers a different set of gifts in each region and runs seasonal event gifts. This list keeps the gifts offered in nearly every region Toktik samples.
How often are these prices updated?
Daily, from TikTok's own gift list. The coin prices are TikTok's; the money figures are estimates at a dated exchange rate.