TikTok LIVE · 無料ツール
TikTokギフターレベル確認ツールとレベル表(1〜50)
TikTokの@ユーザー名を入力すると、ギフターバッジのレベル、そのレベルに必要なコイン数、Toktikが判定した201,209人のギフターの中での希少さがわかります。 ギフターレベルの意味 →
無料 · アカウントなしで1時間に数回 · 公開されているTikTokアカウントならOK
各ギフターレベルの希少さ
監視中のTikTok LIVEルームで判定した201,209人のギフター、バッジ帯ごと · 毎日更新
レベル30以上
37.5%
レベル40以上
5.4%
レベル50(最大)
0.2%
TikTokギフターレベル表:各レベルに必要なコイン
各レベルに必要なコイン数、ドル換算、そこに届いたギフターの数
| レベル | 必要コイン | ≈ USD | 観測ギフター | 希少度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈ $0.01 | 上位100.0% | ||
| 8 | ≈ $0.08 | 上位99.7% | ||
| 18 | ≈ $0.18 | 上位99.5% | ||
| 34 | ≈ $0.34 | 上位99.3% | ||
| 56 | ≈ $0.56 | 上位99.1% | ||
| 90 | ≈ $0.90 | 上位98.8% | ||
| 140 | ≈ $1.40 | 上位98.5% | ||
| 220 | ≈ $2.20 | 上位98.1% | ||
| 340 | ≈ $3.40 | 上位97.7% | ||
| 530 | ≈ $5.30 | 上位97.0% | ||
| 820 | ≈ $8.20 | 上位96.3% | ||
| 1,260 | ≈ $12.60 | 上位95.4% | ||
| 1,920 | ≈ $19.20 | 上位94.3% | ||
| 2,480 | ≈ $24.80 | 上位93.0% | ||
| 4,340 | ≈ $43.40 | 上位91.3% | ||
| 6,420 | ≈ $64.20 | 上位89.4% | ||
| 9,280 | ≈ $92.80 | 上位87.3% | ||
| 13,500 | ≈ $135 | 上位84.9% | ||
| 19,400 | ≈ $194 | 上位82.2% | ||
| 27,800 | ≈ $278 | 上位79.2% | ||
| 39,600 | ≈ $396 | 上位75.7% | ||
| 54,600 | ≈ $546 | 上位72.4% | ||
| 75,800 | ≈ $758 | 上位68.6% | ||
| 105,000 | ≈ $1,050 | 上位64.6% | ||
| 144,000 | ≈ $1,440 | 上位60.5% | ||
| 196,000 | ≈ $1,960 | 上位56.1% | ||
| 265,000 | ≈ $2,650 | 上位51.5% | ||
| 357,000 | ≈ $3,570 | 上位46.9% | ||
| 578,000 | ≈ $5,780 | 上位42.2% | ||
| 637,000 | ≈ $6,370 | 上位37.5% | ||
| 845,000 | ≈ $8,450 | 上位32.9% | ||
| 1,120,000 | ≈ $11,200 | 上位28.4% | ||
| 1,470,000 | ≈ $14,700 | 上位24.2% | ||
| 1,920,000 | ≈ $19,200 | 上位20.3% | ||
| 2,500,000 | ≈ $25,000 | 上位16.9% | ||
| 3,230,000 | ≈ $32,300 | 上位13.8% | ||
| 4,180,000 | ≈ $41,800 | 上位11.1% | ||
| 5,430,000 | ≈ $54,300 | 上位8.8% | ||
| 6,890,000 | ≈ $68,900 | 上位6.9% | ||
| 8,780,000 | ≈ $87,800 | 上位5.4% | ||
| 11,200,000 | ≈ $112,000 | 上位4.1% | ||
| 14,100,000 | ≈ $141,000 | 上位3.1% | ||
| 17,800,000 | ≈ $178,000 | 上位2.3% | ||
| 22,300,000 | ≈ $223,000 | 上位1.8% | ||
| 30,000,000 | ≈ $300,000 | 上位1.2% | ||
| 37,500,000 | ≈ $375,000 | 上位0.9% | ||
| 47,500,000 | ≈ $475,000 | 上位0.6% | ||
| 65,700,000 | ≈ $657,000 | 上位0.5% | ||
| 75,000,000 | ≈ $750,000 | 上位0.3% | ||
| 97,500,000 | ≈ $975,000 | 上位0.2% |
必要コイン=レベル解放までに贈ったコインの累計(TikTokギフターレベルプログラムについて公開されている数値、2025-09)。TikTokが変更する場合があります。USDは1コイン≈0.01ドルで換算。アプリ内購入はより高くなります。
ギフターレベルのよくある質問
TikTokのギフターレベルとは?
TikTokがアカウントのギフターバッジに表示する1〜50のレベルです。ギフトを贈るほど上がり、LIVEチャットで名前の横に表示されます。
相手のギフターレベルを確認するには?
上の欄に@ユーザー名を入力してください。ToktikはTikTokがそのアカウントのギフターバッジに表示しているレベルを読み取ります。
レベル30・40・50は何コイン?
公開されている数値では、レベル30が約637,000コイン、レベル40が8,780,000、レベル50が97,500,000です(1コイン0.01ドルで$6,370、$87,800、$975,000)。
ギフターレベルの最大は?
TikTokのギフターレベルの最大はレベル50です。
レベルで支出額がわかりますか?
おおよそだけです。レベルはそのアカウントが少なくともそのレベルの基準分を贈ったことを意味します。Toktikは個人の支出を表示しません。
ファンクラブのレベルと同じですか?
違います。ファンクラブのレベルはクリエイターごと、ギフターレベルはアカウント全体で1つの数値です。